PCV twarde białe 2,5 mm
SKU:
b88d823d29b0
Kategorie: Twardy polichlorek winylu, Tworzywa reklamowe
Znaczniki: PCW, PCW twarde, polichlorek winylu
Opis
W naszej ofercie:
-
-
- materiał: PVC-U (twarde PCV);
- grubość: 2,5 mm;
- kolor: biały
- usługi: cięcie, transport;
- czas realizacji: od 3 do 14 dni.
-
PCW twarde, czyli polichlorek winylu to uniwersalne tworzywo sztuczne przeznaczone dla praktycznie każdego przemysłu. Z twardego PCW robi się szyldy reklamowe, tablice informacyjne, dekoracje, podwieszane sufity, parapety czy obudowy maszyn i zbiorników. PCW twarde posiada dobre parametry izolacyjne, odporność na korozję, chemikalia oraz działanie warunków atmosferycznych. Warto wspomnieć, że jest to tworzywo o niskiej przewodności cieplnej, łatwe w obróbce plastycznej, jak i mechanicznej.
Cechy:
- dobra izolacyjność
- łatwość obróbki plastycznej
- łatwość obróbki mechanicznej
- odporność na korozję
- odporność na chemikalia
- odporność na działanie warunków atmosferycznych
- niska przewodność ciepła
Zastosowanie:
- szyldy reklamowe
- tablice informacyjne
- dekoracje
- zabudowy stoisk i sklepów
- ścianki działowe
- podwieszane sufity
- parapety
- wypełnienia drzwi i okien
- szafy rozdzielcze
- obudowy maszyn i zbiorników
- wanny galwanizacyjne
- rynny
- blaty laboratoryjne
Właściwości
Dane techniczne |
Norma DIN EN ISO/ASTM |
Jednostka miary |
WYNIK |
| Gęstość | 527/D792 | g/cm³ | 1,44 |
| Naprężenie przy granicy plastyczność | 527/D638 | MPa | 58 |
| Wytrzymałość na zerwanie | 527/D638 | MPa | - |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 527/D638 | % | 15 |
| Moduł sprężystości przy rozciąganiu | 527/D638 | MPa | 3000 |
| Moduł sprężystości przy zginaniu | 178/D790 | MPa | - |
| Twardość kulkowa | 2039/1 | MPa | 82 |
| Udarność | 179/D256 | kJ/m2 | bez złamania |
| Temperatura topnienia fazy krystalicznej | DIN EN ISO 53736 | ∘C | - |
| Temperatura mięknięcia - metoda A | R75 | ∘C | - |
| Temperatura mięknięcia - metoda B | R75 | ∘C | 75 |
| Max. temperatura pracy krótkotrwałej | - | ∘C | - |
| Max. temperatura pracy długotrwałej | - | ∘C | 60 |
| Przewodność cieplna | - | W / (m*K) | 0,159 |
| Ciepło właściwe | - | J/(g*K) | 1,70 - 2 |
| Współczynnik liniowego wydłużenia termicznego pomiędzy 20 ∘C a 100 ∘C | DIN 53483/D696 | 10-5/K | 8 |
| Stała dielektryczna, 105 Hz | DIN 53483 | - | - |
| Współczynnik strat dielektrycznych, 105 Hz | DIN 53483 | - | - |
| Opór właściwy | DIN 60093 | Ω * cm | 1013 |
| Rezystancja powierzchniowa | DIN 60093 | Ω | - |
| Wytrzymałość na przebicie elektryczne (1 mm) | ASTM 149 | kV/mm | 39 |
| Odporność na prądy pełzające | 53480 | - | - |
| Absorpcja wilgoć | 62 | % | - |
| Absorpcja wody w stanie nasycenia 23 ∘C | 62 | % | - |
| Klasa palności | UL 94 | - | B1 (DIN4102) |
| Odporność na wpływ czynników atmosferycznych | - | - | nie |
*Podane dane techniczne mają charakter poglądowy i ogólny. W celu uzyskania najbardziej precyzyjnych i szczegółowych informacji technicznych zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio z producentem.

