Płyta polietylenowa 2 mm PE 300
Płyta polietylenowa 2 mm grubości z PE 300
W naszej ofercie:
-
-
- materiał: płyta polietylenowa PE 300;
- grubość: 2 mm;
- kolor: czarny, biały (natural)
- arkusz: 1000 x 2000 mm;
- usługi: cięcie, transport;
- czas realizacji: od 3 do 14 dni.
-
Płyty polietylenowe PE-HD o grubości 2 mm są tworzywem wszechstronnym, oferującym wyjątkową odporność na warunki zewnętrzne oraz chemikalia, a ich niska chłonność wody sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w miejscach narażonych na wilgoć. Te cechy, w połączeniu z łatwością obróbki oraz doskonałymi właściwościami elektroizolacyjnymi, czynią je niezastąpionym materiałem w wielu branżach przemysłowych.
Posiadające atest do kontaktu z żywnością, płyty PE-HD 2 mm są bezpieczne w użyciu, co sprawia, że są chętnie wybierane do produkcji stołów i blatów rozbiorowych, które znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym. Ponadto, ich wytrzymałość i odporność na ścieranie predestynują je do tworzenia silosów, zbiorników, a także kompostowników i domowych oczyszczalni ścieków.
Dostępne w kolorach czarnym i naturalnym białym, płyty PE-HD są także wykorzystywane do produkcji okładzin ścian, sufitów, drzwi oraz jako elementy mechaniczne maszyn i infrastruktury obiektów sportowych, co świadczy o ich uniwersalności i zdolności do spełniania różnorodnych wymagań technicznych.
| Kolor | Biały, Czarny |
|---|
Dane techniczne |
Norma DIN EN ISO/ASTM |
Jednostka miary |
PE 1000 (PEUHMW) |
PE 500 (PE-HMW) |
PE 300 (PE-HD) |
| Gęstość | 527/D792 | g/cm³ | 0,93 | 0,96 | 0,96 |
| Naprężenie przy granicy plastyczność | 527/D638 | MPa | 17 | 27 | 25 |
| Wytrzymałość na zerwanie | 527/D638 | MPa | 40 | - | - |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 527/D638 | % | >50 | 100 | - |
| Moduł sprężystości przy rozciąganiu | 527/D638 | MPa | 650 | 1060 | 1000 |
| Moduł sprężystości przy zginaniu | 178/D790 | MPa | 800 | - | 1000-1400 |
| Twardość kulkowa | 2039/1 | MPa | 35 | 46 | 50 |
| Udarność | 179/D256 | kJ/m2 | bez złamania | bez złamania | bez złamania |
| Temperatura topnienia fazy krystalicznej | DIN EN ISO 53736 | °C | 135 | 130 – 135 | 130 |
| Temperatura mięknięcia - metoda A | R75 | °C | 42 | 42-49 | 42-49 |
| Temperatura mięknięcia - metoda B | R75 | °C | 70 | 70-85 | 70-85 |
| Max. temperatura pracy krótkotrwałej | - | °C | 120 | 90 | 90 |
| Max. temperatura pracy długotrwałej | - | °C | 90 | 80 | 80 |
| Przewodność cieplna | - | W / (m*K) | 0,41 | 0,41 | 0,35-0,43 |
| Ciepło właściwe | - | J/(g*K) | 1,84 | 1,8 | 1,7-2 |
| Współczynnik liniowego wydłużenia termicznego pomiędzy 20 °C a 100 °C | DIN 53483/D696 | 10-5/K | 20 | ~20 | 13-15 |
| Stała dielektryczna, 105 Hz | DIN 53483 | - | 3 | 2,4 | 2,4 |
| Współczynnik strat dielektrycznych, 105 Hz | DIN 53483 | - | - | - | 0,0002 |
| Opór właściwy | DIN 60093 | Ω * cm | 10-14 | > 10-14 | > 10-15 |
| Rezystancja powierzchniowa | DIN 60093 | Ω | 1012 | > 10-11 | >10-13 |
| Wytrzymałość na przebicie elektryczne (1 mm) | ASTM 149 | kV/mm | 45 | 40 | > 50 |
| Odporność na prądy pełzające | 53480 | - | KA3c | - | KA3c |
| Absorpcja wilgoć | 62 | % | 0,01 | < 0,05 | < 0,05 |
| Absorpcja wody w stanie nasycenia 23 °C | 62 | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Klasa palności | UL 94 | - | HB | HB | HB |
| Odporność na wpływ czynników atmosferycznych | - | - | nie | nie | nie |
Kliknij i sprawdź inne płyty polietylenowe!
*Podane dane techniczne mają charakter poglądowy i ogólny. W celu uzyskania najbardziej precyzyjnych i szczegółowych informacji technicznych zalecamy skontaktowanie się bezpośrednio z producentem.

